電気主任技術者 | 75名 | 1級電気工事施工管理技士 | 9名 |
電気工事士 | 269名 | 2級電気工事施工管理技士 | 6名 |
工事担任者 | 21名 | 1級管工事施工管理技士 | 2名 |
ボイラー技士 | 214名 | 2級管工事施工管理技士 | 10名 |
冷凍機械責任者 | 98名 | 1級建築施工管理技士 | 1名 |
消防設備士 | 216名 | 2級建築施工管理技士 | 2名 |
危険物取扱者 | 325名 | 1級土木施工管理技士 | 2名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 110名 | 2級土木施工管理技士 | 3名 |
一級建築士 | 4名 | 監理技術者 | 6名 |
二級建築士 | 3名 | 特定建築物調査員 | 23名 |
建築設備検査員 | 27名 | 施設警備業務検定 | 24名 |
防火設備検査員 | 9名 | 防火・防災管理者 | 38名 |
建築設備診断技術者 | 3名 | 自衛消防業務講習修了者 | 12名 |
ビルクリーニング技能士 | 47名 | エネルギー管理士・管理員 | 37名 |
建築物清掃管理評価資格者 | 5名 | エコチューニング技術者 | 3名 |
清掃作業従事者研修指導者 | 12名 | ファシリティマネージャー | 3名 |
清掃作業監督者 | 15名 | 宅地建物取引士 | 8名 |
病院清掃受託責任者 | 27名 | 統括管理者 | 7名 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 4名 | 管理業務主任者 | 10名 |
警備員指導教育責任者 | 15名 | 職業訓練指導員 | 7名 |
※2024年7月現在