| 電気主任技術者 | 79名 | 1級電気工事施工管理技士 | 11名 |
| 電気工事士 | 268名 | 2級電気工事施工管理技士 | 7名 |
| 工事担任者 | 18名 | 1級管工事施工管理技士 | 2名 |
| ボイラー技士 | 215名 | 2級管工事施工管理技士 | 7名 |
| 冷凍機械責任者 | 102名 | 1級建築施工管理技士 | 3名 |
| 消防設備士 | 234名 | 2級建築施工管理技士 | 1名 |
| 危険物取扱者 | 348名 | 1級土木施工管理技士 | 3名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 101名 | 2級土木施工管理技士 | 1名 |
| 一級建築士 | 2名 | 監理技術者 | 4名 |
| 二級建築士 | 2名 | 特定建築物調査員 | 21名 |
| 建築設備検査員 | 24名 | 施設警備業務検定 | 21名 |
| 防火設備検査員 | 12名 | 防火・防災管理者 | 39名 |
| 建築設備診断技術者 | 2名 | 自衛消防業務講習修了者 | 12名 |
| ビルクリーニング技能士 | 49名 | エネルギー管理士・管理員 | 38名 |
| 建築物清掃管理評価資格者 | 3名 | エコチューニング技術者 | 2名 |
| 清掃作業従事者研修指導者 | 9名 | ファシリティマネージャー | 2名 |
| 清掃作業監督者 | 13名 | 宅地建物取引士 | 8名 |
| 病院清掃受託責任者 | 34名 | 統括管理者 | 5名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 5名 | 管理業務主任者 | 8名 |
| 警備員指導教育責任者 | 13名 | 職業訓練指導員 | 7名 |
※2026年7月現在


