■部門別売上比 (2021年度実績)
■業種/事業所別人員 (2022年3月現在)
●昭和建物管理株式会社 総人員 1,300人
●業種別
設備管理業務 | 320人 |
---|---|
清掃業務 | 450人 |
警備業務 | 170人 |
電話交換・受付案内 | 200人 |
ホテル関係 | 70人 |
事務関係 | 60人 |
管理人等その他 | 30人 |
●事業所別
名古屋本社(三重支店含む) | 500人 |
---|---|
三河支店 (浜松オフィス含む) | 300人 |
岐阜支社 | 250人 |
東濃支店 | 130人 |
東京支店 | 120人 |
■障害者雇用率 (2022年6月現在)
●昭和建物管理株式会社(特例子会社1社適用) 4.83%