■部門別売上比 (2023年度実績)

■業種/事業所別人員 (2024年3月現在)
●昭和建物管理株式会社 総人員 1,260人
●業種別
| 設備管理業務 | 310人 |
|---|---|
| 清掃業務 | 460人 |
| 警備業務 | 140人 |
| 電話交換・受付案内 | 180人 |
| ホテル関係 | 90人 |
| 事務関係 | 60人 |
| 管理人等その他 | 20人 |
●事業所別
| 本社(三重支店含む) | 540人 |
|---|---|
| 三河支店 (浜松オフィス含む) | 280人 |
| 岐阜支社 | 230人 |
| 東濃支店 | 130人 |
| 東京支店 | 80人 |
■障害者雇用率 (2024年6月現在)
●昭和建物管理株式会社(特例子会社1社適用) 4.45%


